رقم الحساب |
ملاحظات |
SA7080000105608010150005 | لتبرع العام |
SA3880000105608010101305 | الزكاة |
SA4680000105608010171001 | وقف القرآن |
SA9180000105608010008880 | المدارس النسوية |
SA2580000105608010004442 | كفالة حلقات البنين |
SA0880000432608010250007 | كفالة طالب |
SA2080000242608010550000 | مكافأة حافظ |
SA1880000272608010009992 | كفالة معلم / معلمة |
رقم الحساب |
ملاحظات |
33013000000104 | وقف القرآن |
32610436000110 | عـام |
رقم الحساب |
ملاحظات |
999300000030002 |
عـام |
رقم الحساب |
ملاحظات |
01008309075003 |
عـام |
رقم الحساب | ملاحظات |
Sa7420000001050374279906 | عـام |
Sa5320000001150166359906 | عـام |
Sa7320000002010806729901 | عـام |
رقم الحساب | ملاحظات |
030007900001 | عام |
رقم الحساب | ملاحظات |
1114405302 |
عـام |
رقم الحساب | ملاحظات |
059004371007 |
عـام |
رقم الحساب | ملاحظات |
15610000189 |
عـام |